服務熱線:021-31121802

產品簡介
全自動紫外可見分光光度計品牌:析譜(上海析譜)、自主研發制造企業產地:上海價格:電議產品介紹:主要特點:現代化智能型光度計,有著開機自檢、自校波長、光源自動切換與定位、調零調100及波長改變都是全自動,濃度測試,回歸方程全都可以實現
產品分類
相關文章
| 儀器型號 | UV-5500 |
| 波長范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 1.8nm |
| 波長準確度 | ±0.5nm |
| 波長重復性 | 0.2nm |
| 光度準確度 | ±0.3%T |
| 光度重復性 | 0.2%T |
| 雜散光 | <0.1%T(220/340nm處) |
| 穩定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
| 顯示方式 | 液晶顯示器 |
| 最小分辨率 | 0.1nm |
| 吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
| 檢測器 | 進口硅光二極管 |
| 光源 | l進口品牌鎢燈 |
| 鍵盤 | 觸摸式按鍵 |
| 數據輸出 | RS-232標準接口/USB接口 |
| 打印輸出 | 并口 |
| 電源 | l儀器尺寸:470*380*200mmlAC85-242V |
| 機重量 | 14kg |
| 裝箱單 | |
| 1 | 儀器主機壹臺 |
| 2 | 電源線壹根 |
| 3 | 1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
| 4 | 1cm石英比色皿壹套(2只) |
| 5 | 隨機資料壹份 |